- Главная
- /
- Аппаратная косметология
Аппаратная косметология
Клиника эстетической, инъекционной и аппаратной косметологии “Триактив” с гордостью предлагает широкий спектр услуг в области аппаратной косметологии. Мы предлагаем безопасные методики и широкий спектр инновационных услуг для нехирургической подтяжки и омоложения кожи. Наши процедуры помогают эффективно бороться с внешними дефектами и лечить сосудистые патологии, обеспечивая результаты на любой коже и в любое время года. Вы можете рассчитывать на профессиональный подход и индивидуальные решения для достижения желаемого эффекта.
Что такое аппаратная косметология?
Аппаратная косметология — это направление в эстетической медицине, которое включает использование специализированных устройств для решения различных проблем кожи и улучшения внешнего вида. Процедуры безболезненны, эффективны и могут быть адаптированы под индивидуальные потребности каждого клиента.
Почему выбирают нас?
– Опытные специалисты: В нашей команде работают высококвалифицированные врачи-косметологи с многолетним опытом работы.
– Индивидуальный подход: Мы разрабатываем персонализированные программы процедур в зависимости от типа вашей кожи и желаемого результата.
– Современное оборудование: Мы используем только новейшие аппараты от ведущих мировых производителей.
– Комфортная атмосфера: В клинике создана уютная обстановка, где вы сможете расслабиться во время процедур.
- Аппаратная косметология
- Микроигольчатый rf
- EndoSPHERES therapy (Эндосфера)
- EXILIS ULTRA 360
- Hydrafacial
- Безинъекционная мезотерапия
- Бесконтактная радиочастотная терапия VANQUISH ME
- Миостимуляция
- Ударно — волновая терапия X-WAVE
- Ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате Doublo
- Фотодинамическая терапия HELEO 4
- Электропорация (безинъекционная мезотерапия)
- 4D омоложение на аппарате FOTONA
- IPL — терапия
- Безболезненная лазерная эпиляция
- Карбоновый пилинг «Черный бриллиант»
- Лазерная абляционная шлифовка CO2
- Лазерная биоревитализация с алмазной дермабразией
- Лазерное удаление сосудов (лазерная коагуляция)
- Фотоэпиляция
- Фракционный термолиз
- Фотоомоложение (IPL VIORA V30)
- Диагностические исследования
- Уходы
- Инъекции
- Каталог проблем и решений
- Акне
- Бородавки
- Дряблость кожи
- Новообразования кожи
- Папилломы
- Удаление родинок
- Изменение формы бровей
- Изменение формы губ
- Нависание век
- Сосудистые нарушения
- Круги под глазами и тусклый цвет кожи
- Пигментные пятна
- Морщины
- Коррекция овала лица
- Возрастные изменения
- Нежелательные волосы
- Боли в ногах
- В каких зонах принято удалять волосы?
- Растяжки/стрии
- Коррекция фигуры
- Расширенные вены
- Слабые мышцы
- Потливость/гипергидроз
- Шрамы и рубцы
- Избыточный вес
- Целлюлит
- Трихология
Цены на аппаратную косметологию
А22.01.002 | Лазерная шлифовка – лицо | 46 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка – нижняя треть лица | 36 200 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка – вокруг глаз | 13 300 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка – вокруг губ | 13 300 |
А22.01.002 | локальная зона (в зависимости от площади и глубины воздействия) | 17 900 |
А22.01.002 | рубец,1 кв.см | 2 400 |
А22.01.002 | лицо полностью | 20 000 |
А22.01.002 | лоб | 10 800 |
А22.01.002 | область вокруг глаз | 5 700 |
А22.01.002 | нос | 4 500 |
А22.01.002 | щеки | 12 700 |
А22.01.002 | область над верхней губой | 4 200 |
А22.01.002 | подбородок | 4 500 |
А22.01.002 | шея | 12 500 |
А22.01.002 | декольте | 14 300 |
А22.01.002 | лицо + шея | 29 600 |
А22.01.002 | шея+декольте | 26 800 |
А22.01.002 | лицо+шея+декольте | 35 000 |
А22.01.002 | фракционный пилинг лица | 8 700 |
А22.01.002 | зона обработки 10х10 см. (тело) | 11 600 |
А22.01.002 | предплечья, внутр. поверхность (две руки) | 16 900 |
А22.01.002 | локти (две руки) | 10 600 |
А22.01.002 | кисти (две руки) | 11 600 |
А22.01.002 | колени (две ноги) | 15 300 |
А22.01.002 | рубец (до 2 кв.см) | 1 600 |
А22.01.002 | рубец (3-10 кв.см) | 770 |
А22.01.002 | рубец (более 10 кв.см) | 390 |
А22.01.002 | локально (1 импульс) | 1 600 |
А22.01.002 | живот (стрии/растяжки) | 16 900 |
А22.01.002 | лицо, включая область вокруг глаз | 20 000 |
А22.01.002 | веко | 5 000 |
А17.01.008 | бедра (обе ноги) | 40 500 |
А17.01.008 | бока (обе стороны) | 33 200 |
А17.01.008 | декольте | 24 200 |
А17.01.008 | кисти (обе руки) | 23 100 |
А17.01.008 | колени (обе ноги) | 25 300 |
А17.01.008 | лицо полностью | 41 800 |
А17.01.008 | лицо+шея | 47 000 |
А17.01.008 | лицо+шея+декольте | 51 000 |
А17.01.008 | локти (обе руки) | 21 700 |
А17.01.008 | предплечье (внутр.чать, обе руки) | 26 400 |
А17.01.008 | шея | 24 200 |
А17.01.008 | шея+декольте | 39 100 |
А17.01.008 | обработка зоны 10*10см | 15 000 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена | ||
1 | 0181.1.3 | DeAge – декольте | 24 200 | ||
2 | 0181.1.7 | DeAge – зона 10*10 | 15 000 | ||
3 | 0181.1.5 | DeAge – кисти | 25 300 | ||
4 | 0181.1.1 | DeAge – лицо | 41 800 | ||
5 | 0181.1.8 | DeAge – лицо+шея | 47 000 | ||
6 | 0181.1.4 | DeAge – лицо+шея+декольте | 51 000 | ||
7 | 0181.1.6 | DeAge – передняя/задняя часть бедер (обе ноги) | 26 400 | ||
8 | 0181.1.2 | DeAge – шея | 24 200 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена | ||
1 | 182.3 | Exion – декольте | 24 200 | ||
2 | 182.7 | Exion – зона 10*10 | 15 000 | ||
3 | 182.5 | Exion – кисти | 25 300 | ||
4 | 182.1 | Exion – лицо | 41 800 | ||
5 | 182.8 | Exion – лицо+шея | 47 000 | ||
6 | 182.4 | Exion – лицо+шея+декольте | 51 000 | ||
7 | 182.6 | Exion – передняя/задняя часть бедер (обе ноги) | 26 400 | ||
8 | 182.2 | Exion – шея | 24 200 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 3*3 | 3 300 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 5*5 | 4 400 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 10*10 | 6 600 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 12*12 | 9 900 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 12*15 | 13 200 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 15*15 | 22 000 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 20*15 | 25 300 |
А16.01.021 | пол рукава | 27 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – 1 импульс | 600 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – декольте | 8 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – кисти | 7 100 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – лицо | 9 300 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – лицо+шея | 14 600 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – лицо+шея+декольте | 19 600 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – лоб | 4 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – нос | 3 000 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – подбородок | 4 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – шея | 8 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – шея+декольте | 14 600 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – шея+декольте+кисти | 18 800 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – щеки | 8 000 |
А22.30.001 | 1 зона | 4 800 |
А22.30.001 | инт.лаз.омоложение | 18 500 |
А16.01.021 | брови | 5 500 |
А16.01.021 | веки | 8 800 |
А16.01.021 | веки 1/2 | 5 500 |
А16.01.021 | веки(нижник+верхние) | 10 900 |
А16.01.021 | губы | 13 100 |
А16.01.021 | проба | 1 100 |
А16.01.021 | Защитные линзы при удалении макияжа с век | 550 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – верхняя часть губы | 1 700 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – декольте | 7 800 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – лицо | 8 500 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – лоб | 4 100 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – нос | 2 800 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – подбородок | 4 100 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – шея | 7 800 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – щеки | 7 300 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо | 6 900 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – шея | 5 100 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+шея | 8 800 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – декольте | 6 200 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+декольте | 9 500 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+шея+декольте | 13 500 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – спина | 10 000 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – верхняя треть спины | 7 800 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лоб | 3 000 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – нос | 1 800 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – щеки | 4 600 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – подбородок | 1 800 |
А20.01.005 | 1 импульс лицо (1 вспышка, 4 кв.см) | 670 |
А20.01.005 | 1 импульс тело (1 вспышка, 4 кв.см) | 400 |
А20.01.005 | лицо | 13 600 |
А20.01.005 | лоб | 4 500 |
А20.01.005 | нос | 3 000 |
А20.01.005 | щеки | 8 000 |
А20.01.005 | подбородок | 4 500 |
А20.01.005 | шея | 8 500 |
А20.01.005 | лицо+шея | 15 600 |
А20.01.005 | декольте | 7 800 |
А20.01.005 | лицо+шея+декольте | 21 100 |
А20.01.005 | шея+декольте | 14 600 |
А20.01.005 | кисти | 6 500 |
А20.01.005 | шея + декольте + кисти | 18 800 |
А20.01.005 | плечо | 11 900 |
А20.01.005 | предплечье | 10 700 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена | ||
1 | 133.15 | Luxea – плечо | 10 900 | ||
2 | 133.1 | Luxea – декольте | 7 800 | ||
3 | 133.18 | Luxea – зона 1*1см | 500 | ||
4 | 133.19 | Luxea – зона 10*10см | 1 700 | ||
5 | 133.17 | Luxea – зона 5*5см | 1 050 | ||
6 | 133.13 | Luxea – кисти | 6 500 | ||
7 | 133.3 | Luxea – лицо | 8 500 | ||
8 | 133.9 | Luxea – лицо+шея | 13 300 | ||
9 | 133.11 | Luxea – лицо+шея+декольте | 17 900 | ||
10 | 133.4 | Luxea – лоб | 4 100 | ||
11 | 133.1 | Luxea – на лице локально (1 вспышка, 4 кв.см) | 610 | ||
12 | 133.2 | Luxea – на теле локально (1 вспышка, 4 кв.см) | 370 | ||
13 | 133.5 | Luxea – нос | 2 700 | ||
14 | 133.7 | Luxea – подбородок | 4 100 | ||
15 | 133.16 | Luxea – предплечье | 9 800 | ||
16 | 133.8 | Luxea – шея | 7 800 | ||
17 | 133.12 | Luxea – шея+декольте | 13 300 | ||
18 | 133.14 | Luxea – шея+декольте+кисти | 17 100 | ||
19 | 133.6 | Luxea – щеки | 7 300 |
А22.30.001 | на лице локально (1 вспышка, 4 кв.см) | 610 |
А22.30.001 | на теле локально (1 вспышка, 4 кв.см) | 370 |
А22.30.001 | лицо | 8 500 |
А22.30.001 | лоб | 4 100 |
А22.30.001 | нос | 2 700 |
А22.30.001 | щеки | 7 300 |
А22.30.001 | подбородок | 4 100 |
А22.30.001 | шея | 7 800 |
А22.30.001 | лицо+шея | 13 300 |
А22.30.001 | декольте | 7 800 |
А22.30.001 | лицо+шея+декольте | 17 900 |
А22.30.001 | шея+декольте | 13 300 |
А22.30.001 | кисти | 6 500 |
А22.30.001 | шея+декольте+кисти | 17 100 |
А22.30.001 | плечо | 10 900 |
А22.30.001 | предплечье | 9 800 |
А22.30.001 | зона 5*5см | 1 050 |
А22.30.001 | зона 1*1см | 500 |
А22.30.001 | зона 10*10см | 1 700 |
А22.30.001 | веки | 11 000 |
А22.30.001 | лицо+шея+декольте | 19 800 |
А22.30.001 | лицо | 16 500 |
А22.30.001 | обработка слизистой | 12 500 |
А22.30.001 | лицо | 22 000 |
А22.30.001 | 3D омоложение – лицо | 33 000 |
А22.30.001 | 3D омоложение- лицо+шея+декольте | 55 000 |
А22.30.001 | 3D омоложение – шея | 19 800 |
А22.30.001 | 3D омоложение – декольте | 22 000 |
А22.30.001 | 3D омоложение – кисти | 14 300 |
А22.30.001 | 3D омоложение – лицо+шея | 44 000 |
А22.30.001 | 4D омоложение – лицо | 44 000 |
А22.30.001 | 4D омоложение – лицо+шея | 60 500 |
А22.30.001 | 4D омоложение – лицо+шея+декольте | 60 500 |
А22.30.001 | 1 ноготь | 3 520 |
А22.30.001 | стопа полностью | 11 800 |
А22.30.001 | обработка волосистой части головы на аппарате (1 сеанс) | 11 800 |
А22.30.001 | лечение Розацеи | 12 400 |
А22.30.001 | акне | 8 800 |
А22.30.001 | обработка волосистой части головы на аппарате (1 сеанс) | 11 000 |
Fotona лечение – 1 ноготь | 3 800 |
|
Fotona лечение – акне | 9 600 |
|
Fotona лечение – лазерное лечение Розацеа | 13 600 |
|
Fotona леченионикомихоз – стопа полностью | 12 100 |
A22.12.005 A22.01.004 | телеангиэктазия на лице,1 кв.см | 1 000 |
A22.12.005 A22.01.004 | телеангиэктазия на веке,1 кв.см | 1 600 |
A22.12.005 A22.01.004 | телеангиэктазия на носу,1 кв.см | 1 200 |
A22.12.005 A22.01.004 | телеангиэктазия на теле,1 кв.см | 400 |
A22.12.005 A22.01.004 | точечно ангиома до 10 шт, 1 шт | 500 |
A22.12.005 A22.01.004 | точечно ангиома от 11 шт до 30 шт, 1 шт | 400 |
A22.12.005 A22.01.004 | точечно ангиома свыше 30 шт, 1 шт | 220 |
A22.12.005 A22.01.004 | Удаление сосудов – лицо полностью | 8 500 |
A22.30.022 | все лицо | 58 200 |
A22.30.022 | подбородок | 10 200 |
A22.30.022 | средняя треть | 25 400 |
A22.30.022 | средняя и нижняя треть | 33 800 |
A22.30.022 | коррекция птоза при ботулинотерапии | 8 400 |
A22.30.022 | треть предплечья | 45 200 |
A22.30.022 | лоб | 24 400 |
A22.30.022 | нижняя треть лица | 28 900 |
A22.30.022 | шея | 24 900 |
A22.30.022 | лицо+шея | 66 500 |
A22.30.022 | нижняя треть лица+шея | 37 000 |
A22.30.022 | внутренняя поверхность рук (2 руки) | 53 900 |
A22.30.022 | внутрення поверхность бедер (2 ноги) | 69 300 |
A22.30.022 | верхняя губа | 6 600 |
A22.30.022 | колени | 24 400 |
А22.01.005 | лампа LED процедура Skin Retreat (с доп уходом) | 5 100 |
А22.01.005 | обработка лампой LED | 2 200 |
Программа Anti-Acne (Анти Акне) | ||
А22.01.007 | декольте | 8 600 |
А22.01.007 | зона 10*10 | 6 100 |
А22.01.007 | зона 20*20 см | 10 400 |
А22.01.007 | лицо | 8 800 |
А22.01.007 | лицо+шея+декольте | 16 700 |
А22.01.007 | шея | 8 600 |
Программа Anti-Age (Анти Эйдж) | ||
А22.01.007 | декольте | 8 600 |
А22.01.007 | кисти | 6 400 |
А22.01.007 | лицо | 8 800 |
А22.01.007 | лицо+шея | 14 000 |
А22.01.007 | лицо+шея+декольте | 16 700 |
А22.01.007 | лоб | 5 100 |
А22.01.007 | нос | 3 700 |
А22.01.007 | подбородок | 5 000 |
А22.01.007 | шея | 8 600 |
А22.01.007 | шея+декольте | 14 200 |
А22.01.007 | щеки | 8 100 |
A22.30.015 | бедра | 2 400 |
A22.30.015 | бока | 1 200 |
A22.30.015 | внешняя часть бедра (обе ноги) | 1 800 |
A22.30.015 | внутренняя часть бедра (обе ноги) | 1 800 |
A22.30.015 | внутренняя часть руки (обе руки) | 1 200 |
A22.30.015 | живот | 2 400 |
A22.30.015 | ягодицы | 1 700 |
A22.30.015 | воротниковая зона | 2 400 |
голени | 1 200 | |
пяточная шпора | 1 200 | |
ягодицы | 1 800 | |
A22.30.015 | Абонименты Ударно — волновая терапия X-WAVE | |
A22.30.015 | бока 6 процедур | 5 940 |
A22.30.015 | бока 8 процедур | 7 920 |
A22.30.015 | бока 10 процедур | 9 900 |
A22.30.015 | живот 6 процедур | 11 880 |
A22.30.015 | живот 8 процедур | 15 840 |
A22.30.015 | живот 10 процедур | 19 800 |
A22.30.015 | бедра 6 процедур | 11 880 |
A22.30.015 | бедра 8 процедур | 15 840 |
A22.30.015 | бедра 10 процедур | 19 800 |
А21.01.007 | Эндосфера терапия 75 мин | 7 900 |
А21.01.007 | Эндосфера терапия 45 мин | 6 700 |
А22.01.001 | LDM – Skinova Pro лицо | 6 100 |
А22.01.001 | LDM – Skinova Pro лицо+шея+декольте | 9 300 |
А22.01.001 | LDM – Skinova Pro бедра задняя/передняя (обе ноги) | 7 700 |
А22.01.001 | LDM – Skinova Pro зона до 15*20см | 2 200 |
А22.01.001 | LDM – Skinovo Pro лицо+шея | 7 200 |
А22.01.001 | LDM – Skinovo Pro руки полностью | 7 200 |
А17.01.010 | Миост. и микротоки – магнитотерапия лицо полностью | 2 800 |
А17.01.010 | микротоковая терапия лицо | 3 800 |
А17.01.010 | Миост. и микротоки – микротоковая терапия вокруг глаз | 3 400 |
А17.01.010 | Миост. и микротоки – миостимуляция лицо | 3 800 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – лицо | 5 200 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – шея | 5 200 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – лицо+шея | 9 600 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – декольте | 6 500 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – лицо+шея+декольте | 12 500 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – кисти рук | 5 100 |
А22.01.005 | 1 зона / 1 процедура | 2 000 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена |
1.0 | 661.1 | HydraFacial – базовая 40 мин | 8 600 |
2.0 | 661.3 | HydraFacial – глубокое очищение с пилингом 45 мин | 10 200 |
3.0 | 661.5 | HydraFacial – лечение пигментации с осветл. сывороткой 45 мин | 13 800 |
4.0 | 661.4 | HydraFacial – лечение проблемной кожи с элементами механической чистки 60 мин | 11 600 |
5.0 | 661.2 | HydraFacial – революционное омоложение с моделириующей маской/красным светом 70 мин | 12 900 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена |
1.0 | 70.1 | Ультразвуковая чистка – лицо | 3 100 |
2.0 | 70.2 | Ультразвуковая чистка – спина | 3 700 |
3.0 | 70.3 | Ультрозвуковая чистка – лицо+шея | 4 800 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена |
1 | 75.1 | Exilis – бока 20 мин | 7 600 |
2 | 75.2 | Exilis – внутрення часть плеча 20 мин | 7 600 |
3 | 75.3 | Exilis – внутренняя/внешняя поверхность бедер 20 мин | 7 600 |
4 | 75.4 | Exilis – живот 20 мин | 7 600 |
5 | 75.5 | Exilis – инт.омоложение(не инваз)15 мин | 11 900 |
6 | 75.6 | Exilis – инт.омоложение(не инваз)30 мин | 14 410 |
7 | 75.7 | Exilis – кисти рук 20 мин | 7 600 |
8 | 75.8 | Exilis – лицо 30 мин | 13 100 |
9 | 75.9 | Exilis – лицо средняя треть 20 мин | 7 600 |
10 | 75.1 | Exilis – ноги полностью 60 мин | 21 000 |
11 | 75.11 | Exilis – передняя/задняя поверхность бедер 20 мин | 7 600 |
12 | 75.12 | Exilis – спина (зона бра) 20 мин | 7 600 |
13 | 75.13 | Exilis – ягодицы 20 мин | 7 600 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена |
1 | 75.14 | Exilis – внутренняя+задняя поверхность бедер 30 мин | 12 700 |
2 | 75.15 | Exilis – внутренняя/внешняя+передняя/задняя поверхность бедер 30 мин | 12 700 |
3 | 75.16 | Exilis – вокруг глаз+лоб 20 мин | 7 600 |
4 | 75.17 | Exilis – вокруг глаз+средняя треть лица 20 мин | 7 600 |
5 | 75.18 | Exilis – живот+бока 30 мин | 12 700 |
6 | 75.19 | Exilis – задняя+внешняя поверхность бедер 30 мин | 12 700 |
7 | 75.2 | Exilis – лицо полностью+шея+декольте 60 мин | 21 000 |
8 | 75.21 | Exilis – нижняя треть лица+подчелюстная область 20 мин | 7 600 |
9 | 75.22 | Exilis – подчелюстная область+шея 20 мин | 7 600 |
10 | 75.23 | Exilis – шея+декольте 30 мин | 12 700 |
11 | 75.24 | Exilis – ягодичная область+задняя поверхность бедер 30 мин | 12 700 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена |
1 | 71.3 | Дермабразия – декольте | 2 400 |
2 | 71.4 | Дермабразия – кисти | 3 400 |
3 | 71.1 | Дермабразия – лицо | 2 400 |
4 | 71.2 | Дермабразия – шея | 2 400 |
5 | 71.5 | Дермобразия – лицо+шея | 4 300 |
6 | 71.6 | Дермобразия – лицо+шея+декольте | 8 500 |
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена |
1 | 72.1 | Электропорация – бедра задняя/передняя часть (обе ноги) | 3 300 |
2 | 72.3 | Электропорация – декольте | 3 300 |
3 | 72.1 | Электропорация – лицо | 3 300 |
4 | 72.5 | Электропорация – лицо+шея | 5 000 |
5 | 72.6 | Электропорация – лицо+шея+декольте | 6 100 |
6 | 72.4 | Электропорация – локально лицо до 10*5см | 1 200 |
7 | 72.7 | Электропорация – локально тело до 10*10см | 1 600 |
8 | 72.8 | Электропорация – обработка волосистой части головы(1 сеанс) | 3 800 |
9 | 72.9 | Электропорация – руки полностью (одна рука) | 3 300 |
10 | 72.2 | Электропорация – шея | 2 200 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – лицо (1 импульс) | 500 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – тело (1 импульс) | 390 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – един. волос | 170 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – труднодоступные места (1 импульс) | 610 |
А14.01.013 | бедра | 3 900 |
А14.01.013 | бикини | 3 300 |
А14.01.013 | верхняя губа | 1 100 |
А14.01.013 | глубокое бикини | 5 000 |
А14.01.013 | голени | 3 900 |
А14.01.013 | декольте | 2 200 |
А14.01.013 | живот | 2 800 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – лицо полностью | 3 900 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – ноги полнотью | 6 600 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – подбородок | 1 100 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – подмышки | 2 200 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – руки до локтя | 2 200 |
А14.01.013 | кисти | 1 700 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – руки выше локтя | 1 700 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – руки полностью | 4 400 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция – щеки | 1 700 |
А14.01.013 | ореолы | 1 100 |
А14.01.013 | белая линия живота | 1 100 |
МКБ | Наименование | Цена 1 категория |
А14.01.013 | голени с коленом | 5 500 |
А14.01.013 | бедра | 5 500 |
А14.01.013 | ноги полностью | 9 100 |
А14.01.013 | бикини | 4 800 |
А14.01.013 | глубокое бикини | 6 000 |
А14.01.013 | ягодицы | 3 600 |
А14.01.013 | межъягодичная складка | 1 200 |
А14.01.013 | декольте | 3 000 |
А14.01.013 | живот | 4 800 |
А14.01.013 | белая линия живота | 1 200 |
А14.01.013 | грудь | 5 500 |
А14.01.013 | ореолы молочной железы | 1 200 |
А14.01.013 | подмышки | 2 400 |
А14.01.013 | руки до локтя | 2 400 |
А14.01.013 | кисти | 1 800 |
А14.01.013 | руки выше локтя | 1 800 |
А14.01.013 | руки полностью | 4 800 |
А14.01.013 | спина полностью | 8 400 |
А14.01.013 | поясница | 4 200 |
А14.01.013 | лицо | 4 800 |
А14.01.013 | подбородок | 1 200 |
А14.01.013 | верхняя губа | 1 200 |
А14.01.013 | щеки | 1 800 |
А14.01.013 | ушные раковины | 1 800 |
А14.01.013 | нос | 1 800 |
А14.01.013 | глубокое бикини+подмышечные впадины+верхняя губа | 7 800 |
А14.01.013 | глубокое бикини+подмышечные впадины+лицо полностью | 10 200 |
А14.01.013 | голени с коленом+глубокое бикини+подмышечные впадины | 10 800 |
А14.01.013 | ноги полностью+глубокое бикини+верхняя губа | 12 100 |
А14.01.013 | ноги полностью+глубокое бикини+подмышечные впадины+верхняя губа | 13 900 |
А14.01.013 | ноги полностью+глубокое бикини+подмышечные впадины+лицо полностью | 15 900 |
А14.01.013 | ноги полностью+руки полностью | 10 300 |
А14.01.013 | ноги полностью+руки полностью+глубокое бикини+подмышечные впадины+верхняя губа | 16 900 |
А14.01.013 | голени с коленом+глубокое бикини+подмышечные впадины+верхняя губа | 11 500 |
А14.01.013 | все тело | 18 100 |
EmSculpt NEO | бедра | 15 000 |
EmSculpt NEO | бока | 15 000 |
EmSculpt NEO | голени | 15 000 |
EmSculpt NEO | живот | 15 000 |
EmSculpt NEO | предплечья задняя/передняя часть | 15 000 |
EmSculpt NEO | ягодицы | 15 000 |
EmSella 6 процедур | 27 840 |
|
Emsella 10 процедура | 43 500 |
|
EmSella Магнитотерапия малого таза 30мин | 5 800 |
Запись на консультацию
Если вы хотите узнать больше о процедурах аппаратной косметологии или записаться на консультацию к нашим специалистам, свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 771-09-71 или заполните форму на сайте. Позвольте себе выглядеть лучше вместе с “Триактив”!