- Главная
- /
- Цены
Цены
Выберите направление
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
B01.008.003 | Прием врача-косметолога (первичный прием) | 2 400 |
B01.008.004 | Прием врача-косметолога (повторный прием) | 1 800 |
B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога К.М.Н. (первичный прием) | 5 500 |
B01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога К.М.Н. (повторный прием) | 3 300 |
B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога трихолога (первичный прием) | 4 200 |
B01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога трихолога (повторный прием) | 3 000 |
Прием врача-дерматовенеролога онколога с дерматосиаскопией (с фотодокументированием) | 4 800 |
|
B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога онколога с дерматоскопией (после удаления) | 3 000 |
Прием врача-дерматовенеролог с дерматоскопией (первичный прием) | 4 200 | |
Прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 2 400 |
|
Прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 1 800 |
|
B01.057.001 | Прием врача-хирурга (первичный прием) | 3 000 |
B01.057.002 | Прием врача-хирурга (повторный прием) | 1 200 |
ДИАГНОСТИКА
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
A11.01.001 | Взятие материала на биопсию | 4 400 |
A08.01.001 | Гистологическое исследование материала удаленного новобразования Гемотест | 3 300 |
A08.01.001 | Гистологическое исследование материала удаленного новобразования Гемотест | 3 300 |
A08.01.001 | Гистологическое исследование материала удаленного новобразования Гемотест Эксперт | 10 300 |
A01.01.001 | Дерматоскопия кожи (первичная) | 2 000 |
A01.01.002 | Дерматоскопия кожи (повторная) | 1 000 |
Иммуно-гистохимическое исследование | 17 800 |
ТРИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А03.01.001 | трихограмма | 880 |
A26.01.011 | исследование микроэлементов в волосах | 5 500 |
A26.01.011 | исследование металлов в волосах методом спектрометрии | 5 500 |
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
MyBaby (МайБейби) | 17 500 |
MyBeauty (МайБьюти) | 25 200 |
MyExpert (МайЭксперт) | 43 900 |
MyFit (МайФит) | 17 500 |
MyNeuro (МайНейро) | 17 500 |
MyWellness (МайВэллнесс) | 25 200 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
РАДИОВОЛНОВОЕ УДАЛЕНИЕ ДОБРОКЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА АППАРАТЕ Surgitron (Сургитрон) EMC Ellman / США
А16.01.017.001 | д/о на лице/голове,1 мм | 850 |
А16.01.017.001 | д/о на веке,1 мм | 1 100 |
А16.01.017.001 | д/о на теле,1 мм | 730 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома/кондилом межягодичная область/половые ограны,1 мм | 2 800 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома на веке,1 мм | 1 300 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове,1 шт | 670 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове от 5 до 10 шт,1 шт | 610 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове от 11 до 20 шт,1 шт | 490 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове свыше 20 шт,1 шт | 430 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома/кератома/бородавка на теле до 10 шт,1 шт | 370 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома/кератома/бородавка на теле от 11 до 20 шт,1 шт | 310 |
А16.01.017.001 | точечно папиллома/кератома/бородавка на теле свыше 20 шт,1 шт | 250 |
А16.01.017.001 | Сургитрон – бородавка на подошве/ладони,1 мм | 850 |
А16.01.017.001 | Сургитрон – бородавка на теле,1 мм | 490 |
А16.01.017.001 | кератома до 1,5 см,1 шт | 1 100 |
А16.01.017.001 | кератома более 1,5 см,1 шт | 1 800 |
А16.01.017.001 | ксантелазма,1 мм | 730 |
А16.01.017.001 | милиум,1 шт | 370 |
А16.01.017.001 | контагиозный маллюск,1 шт | 490 |
А16.01.017.001 | Сургитрон – гранула Фордайса, 1 шт | 1 100 |
А16.01.017.001 | новообразования на ресничном крае, 1 мм | 2 800 |
А16.01.017.001 | антимозольное кольцо после удаления | 120 |
А16.01.017.001 | обработка после удалений, 1 шт | 70 |
Перевязка, наложение повязки | 1 600 | |
Снятие швов | 1 200 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ДОБРОКЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
А16.01.017 | д/о кожи до 2 см,1 шт | 14 500 |
А16.01.017 | д/о кожи до 5 см,1 шт | 30 000 |
А16.01.016 | атерома до 2 см,1 шт | 7 300 |
А16.01.016 | атерома до 5 см,1 шт | 10 900 |
А16.01.037 | ксантелазма,1 мм | 7 300 |
А16.01.018 | гигрома кисти/стопы,1 шт | 7 300 |
А16.01.023 | иссечение рубца,1 кв.см | 2 900 |
А16.01.027 | вросший ноготь,1 сторона фаланги | 8 700 |
А16.01.020 | контагиозный моллюск,1 шт | 490 |
А16.23.013 | халязион, 1 шт | 8 800 |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ СО2 ЛАЗЕРОМ НА DEKA SmartXide Dot Punto (Дека СмартКсайд Дот Пунтo) / Италия
А16.01.017 | д/о на лице/голове,1 мм | 850 |
А16.01.017 | д/о на веке,1 мм | 1 100 |
А16.01.017 | д/о на теле,1 мм | 730 |
А16.01.017 | точечно папиллома/кондилом межягодичная область/половые ограны,1 мм | 2 800 |
А16.01.017 | точечно папиллома на веке,1 мм | 1 300 |
А16.01.017 | точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове,1 шт | 670 |
А16.01.017 | точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове от 5 до 10 шт,1 шт | 610 |
А16.01.017 | точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове от 11 до 20 шт,1 шт | 490 |
А16.01.017 | точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове свыше 20 шт,1 шт | 430 |
А16.01.017 | точечно папиллома/кератома/бородавка на теле до 10 шт,1 шт | 370 |
А16.01.017 | точечно папиллома/кератома/бородавка на теле от 11 до 20 шт,1 шт | 310 |
А16.01.017 | точечно папиллома/кератома/бородавка на теле свыше 20 шт,1 шт | 250 |
А16.01.017 | бородавка на подошве/ладони,1 мм | 850 |
А16.01.017 | бородавка на теле,1 мм | 490 |
А16.01.017 | кератом до 1.5 см,1 шт | 1 100 |
А16.01.017 | кератома более 1.5 см,1 шт | 1 800 |
А16.01.017 | ксантелазма,1 мм | 730 |
А16.01.017 | милиум,1 шт | 370 |
А16.01.017 | контагиозный маллюск,1 шт | 490 |
А16.01.017 | гранула Фордайса,1 шт | 1 100 |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ
А24.01.004 | Криодеструкция – бородавка,1 шт | 370 |
А24.01.004 | Криодеструкция – рубец,1 мм | 250 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ НЕОДИМОВЫМ ЛАЗЕРОМ (FOTONA, BISON)
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена |
1 | 6.36 | Удаления неодим – кератома более 1.5 см,1 шт | 1 800 |
2 | 6.33 | Удаления неодим – бородавка на подошве/ладони,1 мм | 850 |
3 | 6.34 | Удаления неодим – бородавка на теле,1 мм | 490 |
4 | 6.3 | Удаления неодим – гранула Фордайса,1 шт | 1 100 |
5 | 6.22 | Удаления неодим – д/о на веке,1 мм | 1 100 |
6 | 6.21 | Удаления неодим – д/о на лице/голове,1 мм | 850 |
7 | 6.23 | Удаления неодим – д/о на теле,1 мм | 730 |
8 | 6.35 | Удаления неодим – кератом до 1.5 см,1 шт | 1 100 |
9 | 6.39 | Удаления неодим – контагиозный маллюск,1 шт | 490 |
10 | 6.37 | Удаления неодим – ксантелазма,1 мм | 730 |
11 | 6.38 | Удаления неодим – милиум,1 шт | 370 |
12 | 6.25 | Удаления неодим – точечно папиллома на веке,1 мм | 1 300 |
13 | 6.28 | Удаления неодим – точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове от 11 до 20 шт,1 шт | 490 |
14 | 6.27 | Удаления неодим – точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове от 5 до 10 шт,1 шт | 610 |
15 | 6.29 | Удаления неодим – точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове свыше 20 шт,1 шт | 430 |
16 | 6.26 | Удаления неодим – точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове,1 шт | 670 |
17 | 6.4 | Удаления неодим – точечно папиллома/кератома/бородавка на теле до 10 шт,1 шт | 370 |
18 | 6.31 | Удаления неодим – точечно папиллома/кератома/бородавка на теле от 11 до 20 шт,1 шт | 310 |
19 | 6.32 | Удаления неодим – точечно папиллома/кератома/бородавка на теле свыше 20 шт,1 шт | 250 |
20 | 6.24 | Удаления неодим – точечно папиллома/кондилом межягодичная область/половые ограны,1 мм | 2 800 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА CO2 ЛАЗЕРОМ (абляционная) DEKA SmartXide Dot Punto / Италия (Дека СмартКсайд Дот Пунтo)
А22.01.002 | Лазерная шлифовка – лицо | 46 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка – нижняя треть лица | 36 200 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка – вокруг глаз | 13 300 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка – вокруг губ | 13 300 |
А22.01.002 | локальная зона (в зависимости от площади и глубины воздействия) | 17 900 |
А22.01.002 | рубец,1 кв.см | 2 400 |
ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИЗ СО2 DEKA SmartXide Dot Punto / Италия (Дека СмартКсайд Дот Пунтo)
А22.01.002 | лицо полностью | 20 000 |
А22.01.002 | лоб | 10 800 |
А22.01.002 | область вокруг глаз | 5 700 |
А22.01.002 | нос | 4 500 |
А22.01.002 | щеки | 12 700 |
А22.01.002 | область над верхней губой | 4 200 |
А22.01.002 | подбородок | 4 500 |
А22.01.002 | шея | 12 500 |
А22.01.002 | декольте | 14 300 |
А22.01.002 | лицо + шея | 29 600 |
А22.01.002 | шея+декольте | 26 800 |
А22.01.002 | лицо+шея+декольте | 35 000 |
А22.01.002 | фракционный пилинг лица | 8 700 |
А22.01.002 | зона обработки 10х10 см. (тело) | 11 600 |
А22.01.002 | предплечья, внутр. поверхность (две руки) | 16 900 |
А22.01.002 | локти (две руки) | 10 600 |
А22.01.002 | кисти (две руки) | 11 600 |
А22.01.002 | колени (две ноги) | 15 300 |
А22.01.002 | рубец (до 2 кв.см) | 1 600 |
А22.01.002 | рубец (3-10 кв.см) | 770 |
А22.01.002 | рубец (более 10 кв.см) | 390 |
А22.01.002 | локально (1 импульс) | 1 600 |
А22.01.002 | живот (стрии/растяжки) | 16 900 |
А22.01.002 | лицо, включая область вокруг глаз | 20 000 |
А22.01.002 | веко | 5 000 |
ФРАКЦИОННЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ (РФ-лифтинг) “Bison Medical / Южная Корея (Бизон Медикал). Микронидлинг / микротоковый RF-лифтинг (РФ-лифтинг)”
А17.01.008 | бедра (обе ноги) | 40 500 |
А17.01.008 | бока (обе стороны) | 33 200 |
А17.01.008 | декольте | 24 200 |
А17.01.008 | кисти (обе руки) | 23 100 |
А17.01.008 | колени (обе ноги) | 25 300 |
А17.01.008 | лицо полностью | 41 800 |
А17.01.008 | лицо+шея | 47 000 |
А17.01.008 | лицо+шея+декольте | 51 000 |
А17.01.008 | локти (обе руки) | 21 700 |
А17.01.008 | предплечье (внутр.чать, обе руки) | 26 400 |
А17.01.008 | шея | 24 200 |
А17.01.008 | шея+декольте | 39 100 |
А17.01.008 | обработка зоны 10*10см | 15 000 |
ИГОЛЬЧАТЫЙ RF DeAge Ex-DUAL
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена | ||
1 | 0181.1.3 | DeAge – декольте | 24 200 | ||
2 | 0181.1.7 | DeAge – зона 10*10 | 15 000 | ||
3 | 0181.1.5 | DeAge – кисти | 25 300 | ||
4 | 0181.1.1 | DeAge – лицо | 41 800 | ||
5 | 0181.1.8 | DeAge – лицо+шея | 47 000 | ||
6 | 0181.1.4 | DeAge – лицо+шея+декольте | 51 000 | ||
7 | 0181.1.6 | DeAge – передняя/задняя часть бедер (обе ноги) | 26 400 | ||
8 | 0181.1.2 | DeAge – шея | 24 200 |
ИГОЛЬЧАТЫЙ RF BTL Exion
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена | ||
1 | 182.3 | Exion – декольте | 24 200 | ||
2 | 182.7 | Exion – зона 10*10 | 15 000 | ||
3 | 182.5 | Exion – кисти | 25 300 | ||
4 | 182.1 | Exion – лицо | 41 800 | ||
5 | 182.8 | Exion – лицо+шея | 47 000 | ||
6 | 182.4 | Exion – лицо+шея+декольте | 51 000 | ||
7 | 182.6 | Exion – передняя/задняя часть бедер (обе ноги) | 26 400 | ||
8 | 182.2 | Exion – шея | 24 200 |
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК Q-SWITC ND:YEG (КуСвич НДЯГ) Bison Medical / Южная Корея (Бизон Медикал)
А16.01.021 | Удаление татуировок – 3*3 | 3 300 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 5*5 | 4 400 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 10*10 | 6 600 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 12*12 | 9 900 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 12*15 | 13 200 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 15*15 | 22 000 |
А16.01.021 | Удаление татуировок – 20*15 | 25 300 |
А16.01.021 | пол рукава | 27 500 |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ Q-SWITC ND:YEG (КуСвич НДЯГ) Bison Medical / Южная Корея (Бизон Медикал)
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – 1 импульс | 600 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – декольте | 8 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – кисти | 7 100 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – лицо | 9 300 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – лицо+шея | 14 600 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – лицо+шея+декольте | 19 600 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – лоб | 4 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – нос | 3 000 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – подбородок | 4 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – шея | 8 500 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – шея+декольте | 14 600 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – шея+декольте+кисти | 18 800 |
А22.30.001 | Лазерное омоложение QSw – щеки | 8 000 |
А22.30.001 | 1 зона | 4 800 |
А22.30.001 | инт.лаз.омоложение | 18 500 |
УДАЛЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА / ТАТУАЖА / ТАТУ Q-SWITC ND:YEG (КуСвич НДЯГ) Bison Medical / Южная Корея (Бизон Медикал)
А16.01.021 | брови | 5 500 |
А16.01.021 | веки | 8 800 |
А16.01.021 | веки 1/2 | 5 500 |
А16.01.021 | веки(нижник+верхние) | 10 900 |
А16.01.021 | губы | 13 100 |
А16.01.021 | проба | 1 100 |
А16.01.021 | Защитные линзы при удалении макияжа с век | 550 |
ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ ЛАЗЕРОМ Q-SWITC ND:YEG (КуСвич НДЯГ) Bison Medical / Южная Корея (Бизон Медикал)
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – верхняя часть губы | 1 700 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – декольте | 7 800 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – лицо | 8 500 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – лоб | 4 100 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – нос | 2 800 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – подбородок | 4 100 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – шея | 7 800 |
А22.30.001 | Лечение пигментации Bison – щеки | 7 300 |
КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ Bison Medical / Южная Корея (Бизон Медикал)
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо | 6 900 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – шея | 5 100 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+шея | 8 800 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – декольте | 6 200 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+декольте | 9 500 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+шея+декольте | 13 500 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – спина | 10 000 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – верхняя треть спины | 7 800 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лоб | 3 000 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – нос | 1 800 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – щеки | 4 600 |
А22.30.001 | Карбоновый пилинг – подбородок | 1 800 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ IPL – терапия (АйПиЭль-терапия) DEKA Luxea / Италия (Дека Люксиа)/ Viora / Израиль (Виора)
А20.01.005 | 1 импульс лицо (1 вспышка, 4 кв.см) | 670 |
А20.01.005 | 1 импульс тело (1 вспышка, 4 кв.см) | 400 |
А20.01.005 | лицо | 13 600 |
А20.01.005 | лоб | 4 500 |
А20.01.005 | нос | 3 000 |
А20.01.005 | щеки | 8 000 |
А20.01.005 | подбородок | 4 500 |
А20.01.005 | шея | 8 500 |
А20.01.005 | лицо+шея | 15 600 |
А20.01.005 | декольте | 7 800 |
А20.01.005 | лицо+шея+декольте | 21 100 |
А20.01.005 | шея+декольте | 14 600 |
А20.01.005 | кисти | 6 500 |
А20.01.005 | шея + декольте + кисти | 18 800 |
А20.01.005 | плечо | 11 900 |
А20.01.005 | предплечье | 10 700 |
ДИНАМИЧЕСКОЕ ФОТОМОЛОЖЕНИЕ Luxea (BBL) (DEKA)
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена | ||
1 | 133.15 | Luxea – плечо | 10 900 | ||
2 | 133.1 | Luxea – декольте | 7 800 | ||
3 | 133.18 | Luxea – зона 1*1см | 500 | ||
4 | 133.19 | Luxea – зона 10*10см | 1 700 | ||
5 | 133.17 | Luxea – зона 5*5см | 1 050 | ||
6 | 133.13 | Luxea – кисти | 6 500 | ||
7 | 133.3 | Luxea – лицо | 8 500 | ||
8 | 133.9 | Luxea – лицо+шея | 13 300 | ||
9 | 133.11 | Luxea – лицо+шея+декольте | 17 900 | ||
10 | 133.4 | Luxea – лоб | 4 100 | ||
11 | 133.1 | Luxea – на лице локально (1 вспышка, 4 кв.см) | 610 | ||
12 | 133.2 | Luxea – на теле локально (1 вспышка, 4 кв.см) | 370 | ||
13 | 133.5 | Luxea – нос | 2 700 | ||
14 | 133.7 | Luxea – подбородок | 4 100 | ||
15 | 133.16 | Luxea – предплечье | 9 800 | ||
16 | 133.8 | Luxea – шея | 7 800 | ||
17 | 133.12 | Luxea – шея+декольте | 13 300 | ||
18 | 133.14 | Luxea – шея+декольте+кисти | 17 100 | ||
19 | 133.6 | Luxea – щеки | 7 300 |
ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ LUXEA (Люксеа) DEKA Luxea / Италия (Дека Люксиа). ND:YAP (НДЯП)
А22.30.001 | на лице локально (1 вспышка, 4 кв.см) | 610 |
А22.30.001 | на теле локально (1 вспышка, 4 кв.см) | 370 |
А22.30.001 | лицо | 8 500 |
А22.30.001 | лоб | 4 100 |
А22.30.001 | нос | 2 700 |
А22.30.001 | щеки | 7 300 |
А22.30.001 | подбородок | 4 100 |
А22.30.001 | шея | 7 800 |
А22.30.001 | лицо+шея | 13 300 |
А22.30.001 | декольте | 7 800 |
А22.30.001 | лицо+шея+декольте | 17 900 |
А22.30.001 | шея+декольте | 13 300 |
А22.30.001 | кисти | 6 500 |
А22.30.001 | шея+декольте+кисти | 17 100 |
А22.30.001 | плечо | 10 900 |
А22.30.001 | предплечье | 9 800 |
А22.30.001 | зона 5*5см | 1 050 |
А22.30.001 | зона 1*1см | 500 |
А22.30.001 | зона 10*10см | 1 700 |
SMOOTH ОМОЛОЖЕНИЕ (Смус омоложение) Fotona / Словения (Фотона)
А22.30.001 | веки | 11 000 |
А22.30.001 | лицо+шея+декольте | 19 800 |
А22.30.001 | лицо | 16 500 |
А22.30.001 | обработка слизистой | 12 500 |
2D ОМОЛОЖЕНИЕ (2Д ооложение) Fotona / Словения (Фотона)
А22.30.001 | лицо | 22 000 |
3D ОМОЛОЖЕНИЕ (3Д омоложение) Fotona / Словения (Фотона)
А22.30.001 | 3D омоложение – лицо | 33 000 |
А22.30.001 | 3D омоложение- лицо+шея+декольте | 55 000 |
А22.30.001 | 3D омоложение – шея | 19 800 |
А22.30.001 | 3D омоложение – декольте | 22 000 |
А22.30.001 | 3D омоложение – кисти | 14 300 |
А22.30.001 | 3D омоложение – лицо+шея | 44 000 |
4D ОМОЛОЖЕНИЕ (4Д омоложение) Fotona / Словения (Фотона)
А22.30.001 | 4D омоложение – лицо | 44 000 |
А22.30.001 | 4D омоложение – лицо+шея | 60 500 |
А22.30.001 | 4D омоложение – лицо+шея+декольте | 60 500 |
ЛЕЧЕНИЕ ОНИХОМИКОЗ (грибок ногтей) Fotona / Словения (Фотона)
А22.30.001 | 1 ноготь | 3 520 |
А22.30.001 | стопа полностью | 11 800 |
А22.30.001 | обработка волосистой части головы на аппарате (1 сеанс) | 11 800 |
А22.30.001 | лечение Розацеи | 12 400 |
А22.30.001 | акне | 8 800 |
ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОТОВЫ НА АППАРАТЕ Fotona / Словения (Фотона)
А22.30.001 | обработка волосистой части головы на аппарате (1 сеанс) | 11 000 |
Fotona лечение – 1 ноготь | 3 800 |
|
Fotona лечение – акне | 9 600 |
|
Fotona лечение – лазерное лечение Розацеа | 13 600 |
|
Fotona леченионикомихоз – стопа полностью | 12 100 |
УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ ЛАЗЕРОМ (неодимовый лазер) Fotona / Словения (Фотона) / DEKA Motus / Италия (Дека мотус)
A22.12.005 A22.01.004 | телеангиэктазия на лице,1 кв.см | 1 000 |
A22.12.005 A22.01.004 | телеангиэктазия на веке,1 кв.см | 1 600 |
A22.12.005 A22.01.004 | телеангиэктазия на носу,1 кв.см | 1 200 |
A22.12.005 A22.01.004 | телеангиэктазия на теле,1 кв.см | 400 |
A22.12.005 A22.01.004 | точечно ангиома до 10 шт, 1 шт | 500 |
A22.12.005 A22.01.004 | точечно ангиома от 11 шт до 30 шт, 1 шт | 400 |
A22.12.005 A22.01.004 | точечно ангиома свыше 30 шт, 1 шт | 220 |
A22.12.005 A22.01.004 | Удаление сосудов – лицо полностью | 8 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS (СМАС) ЛИФТИНГ Doublo / Южная Корея (Дабло)
A22.30.022 | все лицо | 58 200 |
A22.30.022 | подбородок | 10 200 |
A22.30.022 | средняя треть | 25 400 |
A22.30.022 | средняя и нижняя треть | 33 800 |
A22.30.022 | коррекция птоза при ботулинотерапии | 8 400 |
A22.30.022 | треть предплечья | 45 200 |
A22.30.022 | лоб | 24 400 |
A22.30.022 | нижняя треть лица | 28 900 |
A22.30.022 | шея | 24 900 |
A22.30.022 | лицо+шея | 66 500 |
A22.30.022 | нижняя треть лица+шея | 37 000 |
A22.30.022 | внутренняя поверхность рук (2 руки) | 53 900 |
A22.30.022 | внутрення поверхность бедер (2 ноги) | 69 300 |
A22.30.022 | верхняя губа | 6 600 |
A22.30.022 | колени | 24 400 |
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ HELEO 4
А22.01.005 | лампа LED процедура Skin Retreat (с доп уходом) | 5 100 |
А22.01.005 | обработка лампой LED | 2 200 |
Программа Anti-Acne (Анти Акне) | ||
А22.01.007 | декольте | 8 600 |
А22.01.007 | зона 10*10 | 6 100 |
А22.01.007 | зона 20*20 см | 10 400 |
А22.01.007 | лицо | 8 800 |
А22.01.007 | лицо+шея+декольте | 16 700 |
А22.01.007 | шея | 8 600 |
Программа Anti-Age (Анти Эйдж) | ||
А22.01.007 | декольте | 8 600 |
А22.01.007 | кисти | 6 400 |
А22.01.007 | лицо | 8 800 |
А22.01.007 | лицо+шея | 14 000 |
А22.01.007 | лицо+шея+декольте | 16 700 |
А22.01.007 | лоб | 5 100 |
А22.01.007 | нос | 3 700 |
А22.01.007 | подбородок | 5 000 |
А22.01.007 | шея | 8 600 |
А22.01.007 | шея+декольте | 14 200 |
А22.01.007 | щеки | 8 100 |
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ / УВТ BTL / Великобритания (БТЛ)
A22.30.015 | бедра | 2 400 |
A22.30.015 | бока | 1 200 |
A22.30.015 | внешняя часть бедра (обе ноги) | 1 800 |
A22.30.015 | внутренняя часть бедра (обе ноги) | 1 800 |
A22.30.015 | внутренняя часть руки (обе руки) | 1 200 |
A22.30.015 | живот | 2 400 |
A22.30.015 | ягодицы | 1 700 |
A22.30.015 | воротниковая зона | 2 400 |
голени | 1 200 | |
пяточная шпора | 1 200 | |
ягодицы | 1 800 | |
A22.30.015 | Абонименты Ударно — волновая терапия X-WAVE | |
A22.30.015 | бока 6 процедур | 5 940 |
A22.30.015 | бока 8 процедур | 7 920 |
A22.30.015 | бока 10 процедур | 9 900 |
A22.30.015 | живот 6 процедур | 11 880 |
A22.30.015 | живот 8 процедур | 15 840 |
A22.30.015 | живот 10 процедур | 19 800 |
A22.30.015 | бедра 6 процедур | 11 880 |
A22.30.015 | бедра 8 процедур | 15 840 |
A22.30.015 | бедра 10 процедур | 19 800 |
Endospheres Therapy (Эндосфера Терапия) Endospheres / Италия (Эндосфера)
А21.01.007 | Эндосфера терапия 75 мин | 7 900 |
А21.01.007 | Эндосфера терапия 45 мин | 6 700 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ SKINOVA PRO (Скинова про) LDM Med WELLCOMET / Германия (ЛДМ Мед Вэллкомет)
А22.01.001 | LDM – Skinova Pro лицо | 6 100 |
А22.01.001 | LDM – Skinova Pro лицо+шея+декольте | 9 300 |
А22.01.001 | LDM – Skinova Pro бедра задняя/передняя (обе ноги) | 7 700 |
А22.01.001 | LDM – Skinova Pro зона до 15*20см | 2 200 |
А22.01.001 | LDM – Skinovo Pro лицо+шея | 7 200 |
А22.01.001 | LDM – Skinovo Pro руки полностью | 7 200 |
МИОСТИМУЛЯЦИЯ Quantum / Англия (Квантум)
А17.01.010 | Миост. и микротоки – магнитотерапия лицо полностью | 2 800 |
А17.01.010 | микротоковая терапия лицо | 3 800 |
А17.01.010 | Миост. и микротоки – микротоковая терапия вокруг глаз | 3 400 |
А17.01.010 | Миост. и микротоки – миостимуляция лицо | 3 800 |
ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ С АЛМАЗНОЙ ДЕРМАБРАЗИЕЙ Bionic / Китай (Бионик)
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – лицо | 5 200 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – шея | 5 200 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – лицо+шея | 9 600 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – декольте | 6 500 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – лицо+шея+декольте | 12 500 |
А22.01.005 А16.01.022 | Лазерная биоревитализация – кисти рук | 5 100 |
НИЗКОИНТЕНСИВНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР Bionic / Китай (Бионик)
А22.01.005 | 1 зона / 1 процедура | 2 000 |
HYDRAFACIAL (ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА) )
№ | Артикул/Код | Наименование | Цена |
