- Главная
- /
- Цены
Цены
Выберите направление
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
| B01.008.001 | Прием врача-косметолога | 3 000 |
| B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога | 3 800 |
| B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога трихолога | 4 200 |
| B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога с дерматоскопией | 4 200 |
| B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога онколога с дерматосиаскопией (с фотодокументированием) | 4 800 |
| B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога К.М.Н. | 5 500 |
ДИАГНОСТИКА
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| A11.01.001 | Панч-биопсия (взятие материала на биопсию) | 6 200 |
| A08.01.001 | Гистологическое исследование материала удаленного новобразования | от 3 300 |
ТРИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| А03.01.001 | Трихоскопия (повторная) | 1000 |
| A26.01.011 | Исследование микроэлементов в волосах | 5 500 |
| A26.01.011 | Исследование металлов в волосах методом спектрометрии | 5 500 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
РАДИОВОЛНОВОЕ УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА АППАРАТЕ SURGITRON (СУРГИТРОН) EMC ELLMAN / США
| А16.01.017.001 | Удаление д/о на лице/голове,1 мм | от 850 |
| А16.01.017.001 | Удаление д/о на веке,1 мм | от 1 100 |
| А16.01.017.001 | Удаление д/о на теле,1 мм | от 730 |
| А16.01.017.001 | Точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове свыше 20 шт,1 шт | от 430 |
| А16.01.017.001 | Точечно папиллома/кератома/бородавка на теле свыше 20 шт,1 шт | от 250 |
| А16.01.017.001 | Удаление бородавки на подошве/ладони,1 мм | от 850 |
| А16.01.017.001 | Удаление бородавки на теле,1 мм | от 490 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
| А16.01.017 | Удаление д/о кожи до 2 см,1 шт | от 14 500 |
| А16.01.017 | Удаление д/о кожи до 5 см,1 шт | от 30 000 |
| А16.01.016 | Атерома до 2 см,1 шт | 7 300 |
| А16.01.016 | Атерома до 5 см,1 шт | 10 900 |
| А16.01.037 | Ксантелазма,1 мм | 7 300 |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ СО2 ЛАЗЕРОМ НА DEKA SMARTXIDE DOT PUNTO (ДЕКА СМАРТКСАЙД ДОТ ПУНТO) / ИТАЛИЯ
| А16.01.017 | Удаление д/о на лице/голове,1 мм | от 850 |
| А16.01.017 | Удаление д/о на веке,1 мм | от 1 100 |
| А16.01.017 | Удаление д/о на теле,1 мм | от 730 |
| А16.01.017 | Точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове,1 шт | от 430 |
| А16.01.017 | Точечно папиллома/кератома/бородавка на теле 1 шт | от 250 |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ
| А24.01.004 | Криодеструкция – бородавка,1 шт | 370 |
| А24.01.004 | Криодеструкция – рубец,1 мм | 250 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ НЕОДИМОВЫМ ЛАЗЕРОМ (FOTONA, BISON)
| № | Артикул/Код | Наименование | Цена |
| 1 | 6.22 | Удаление д/о на веке,1 мм | от 1 100 |
| 2 | 6.21 | Удаление д/о на лице/голове,1 мм | от 850 |
| 3 | 6.23 | Удаление д/о на теле,1 мм | от 730 |
| 4 | 6.29 | Удаление точечно папиллома/кератома/бородавка на лице/голове свыше 20 шт,1 шт | от 430 |
| 5 | 6.32 | Удаление точечно папиллома/кератома/бородавка на теле свыше 20 шт,1 шт | от 250 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА CO2 DEKA SMARTXIDE DOT PUNTO / ИТАЛИЯ
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка – лицо | 46 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка – нижняя треть лица | 36 200 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка – вокруг глаз | 13 300 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка – вокруг губ | 13 300 |
ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИЗ СО2 DEKA SMARTXIDE DOT PUNTO / ИТАЛИЯ
| А22.01.002 | Лицо полностью | 20 000 |
| А22.01.002 | Лоб | 10 800 |
| А22.01.002 | Область вокруг глаз | 5 700 |
| А22.01.002 | Веко | 5 000 |
| А22.01.002 | Щеки | 12 700 |
| А22.01.002 | Шея | 12 500 |
| А22.01.002 | Декольте | 14 300 |
| А22.01.002 | Лицо + шея | 29 600 |
| А22.01.002 | Шея+декольте | 26 800 |
| А22.01.002 | Лицо+шея+декольте | 35 000 |
| А22.01.002 | Фракционный пилинг лица | 8 700 |
| А22.01.002 | Зона обработки 10х10 см. (тело) | 11 600 |
| А22.01.002 | Предплечья, внутр. поверхность (две руки) | 16 900 |
| А22.01.002 | Локти (две руки) | 10 600 |
| А22.01.002 | Кисти (две руки) | 11 600 |
| А22.01.002 | Колени (две ноги) | 15 300 |
| А22.01.002 | Живот (стрии/растяжки) | 16 900 |
ФРАКЦИОННЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ DEAGE
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона бедра (обе ноги) | 40 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона бок (обе стороны) | 33 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона декольте | 24 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона кисти (обе руки) | 23 100 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона колена (обе ноги) | 25 300 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона лица полностью | 41 800 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона лицо+шея | 47 000 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона лицо+шея+декольте | 51 000 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона локтей (обе руки) | 21 700 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона предплечье (внутр.чать, обе руки) | 26 400 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона шеи | 24 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг DeAge, зона шеи+декольте | 39 100 |
| А17.01.008 | обработка зоны 10*10см | 15 000 |
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК Q-SWITC ND:YEG BISON MEDICAL / ЮЖНАЯ КОРЕЯ
| А16.01.021 | Удаление татуировок – 3*3 см | 3 300 |
| А16.01.021 | Удаление татуировок – 5*5 см | 4 400 |
| А16.01.021 | Удаление татуировок – 10*10 см | 6 600 |
| А16.01.021 | Удаление татуировок – 12*12 см | 9 900 |
| А16.01.021 | Удаление татуировок – 12*15 см | 13 200 |
| А16.01.021 | Удаление татуировок – 15*15 см | 22 000 |
| А16.01.021 | Удаление татуировок – 20*15 см | 25 300 |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ Q-SWITC ND:YEG BISON MEDICAL / ЮЖНАЯ КОРЕЯ
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – декольте | 8 500 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – кисти | 7 100 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – лицо | 9 300 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – лицо+шея | 14 600 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – лицо+шея+декольте | 19 600 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – лоб | 4 500 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – подбородок | 4 500 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – шея | 8 500 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – шея+декольте | 14 600 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – шея+декольте+кисти | 18 800 |
| А22.30.001 | Лазерное омоложение – щеки | 8 000 |
| А22.30.001 | Интимное лазерное омоложение | 18 500 |
ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ ЛАЗЕРОМ Q-SWITC ND:YEG BISON MEDICAL / ЮЖНАЯ КОРЕЯ
| А22.30.001 | Лечение пигментации лазером – верхняя часть губы | 1 700 |
| А22.30.001 | Лечение пигментации лазером – декольте | 7 800 |
| А22.30.001 | Лечение пигментации лазером – лицо | 8 500 |
| А22.30.001 | Лечение пигментации лазером – лоб | 4 100 |
| А22.30.001 | Лечение пигментации лазером – нос | 2 800 |
| А22.30.001 | Лечение пигментации лазером – подбородок | 4 100 |
| А22.30.001 | Лечение пигментации лазером – шея | 7 800 |
| А22.30.001 | Лечение пигментации лазером – щеки | 7 300 |
КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ BISON MEDICAL/ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо | 6 900 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – шея | 5 100 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+шея | 8 800 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – декольте | 6 200 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+декольте | 9 500 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лицо+шея+декольте | 13 500 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – спина | 10 000 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – верхняя треть спины | 7 800 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – лоб | 3 000 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – нос | 1 800 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – щеки | 4 600 |
| А22.30.001 | Карбоновый пилинг – подбородок | 1 800 |
SMOOTH ОМОЛОЖЕНИЕ FOTONA / СЛОВЕНИЯ
| А22.30.001 | веки | 11 000 |
| А22.30.001 | лицо+шея+декольте | 19 800 |
| А22.30.001 | лицо | 16 500 |
| А22.30.001 | обработка слизистой | 12 500 |
2D ОМОЛОЖЕНИЕ FOTONA / СЛОВЕНИЯ
| А22.30.001 | лицо | 22 000 |
3D ОМОЛОЖЕНИЕ FOTONA / СЛОВЕНИЯ
| А22.30.001 | 3D омоложение – лицо | 33 000 |
| А22.30.001 | 3D омоложение- лицо+шея+декольте | 55 000 |
| А22.30.001 | 3D омоложение – шея | 19 800 |
| А22.30.001 | 3D омоложение – декольте | 22 000 |
| А22.30.001 | 3D омоложение – кисти | 14 300 |
| А22.30.001 | 3D омоложение – лицо+шея | 44 000 |
4D ОМОЛОЖЕНИЕ FOTONA / СЛОВЕНИЯ
| А22.30.001 | 4D омоложение – лицо | 44 000 |
| А22.30.001 | 4D омоложение – лицо+шея | 60 500 |
| А22.30.001 | 4D омоложение – лицо+шея+декольте | 71 500 |
ЛЕЧЕНИЕ НА АППАРАТЕ FOTONA / СЛОВЕНИЯ)
| А22.30.001 | Обработка волосистой части головы на аппарате (1 сеанс) | 12 900 |
| А22.30.001 | Fotona лечение – 1 ноготь | 3 800 |
| А22.30.001 | Fotona лечение – лечение розацеа | 13 600 |
| А22.30.001 | Fotona лечение – акне | 9 600 |
| А22.30.001 | Fotona лечение онихомикоза | 12 100 |
УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ ЛАЗЕРОМ (НЕОДИМОВЫЙ ЛАЗЕР) FOTONA / СЛОВЕНИЯ / DEKA MOTUS / ИТАЛИЯ
| A22.12.005 A22.01.004 | Телеангиэктазия на лице,1 кв.см | от 1 000 |
| A22.12.005 A22.01.004 | Телеангиэктазия на теле,1 кв.см | 400 |
| A22.12.005 A22.01.004 | Точечно ангиома, 1 шт | от 220 |
| A22.12.005 A22.01.004 | Удаление сосудов – лицо полностью | 10 000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS ЛИФТИНГ DOUBLO / ЮЖНАЯ КОРЕЯ
| A22.30.022 | все лицо | 58 200 |
| A22.30.022 | подбородок | 10 200 |
| A22.30.022 | средняя треть | 25 400 |
| A22.30.022 | средняя и нижняя треть | 33 800 |
| A22.30.022 | треть предплечья | 45 200 |
| A22.30.022 | лоб | 24 400 |
| A22.30.022 | нижняя треть лица | 28 900 |
| A22.30.022 | шея | 24 900 |
| A22.30.022 | лицо+шея | 66 500 |
| A22.30.022 | нижняя треть лица+шея | 37 000 |
| A22.30.022 | внутренняя поверхность рук (2 руки) | 53 900 |
| A22.30.022 | внутрення поверхность бедер (2 ноги) | 69 300 |
| A22.30.022 | верхняя губа | 6 600 |
| A22.30.022 | колени | 24 400 |
| A22.30.022 | коррекция птоза при ботулинотерапии | 8 500 |
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ HELEO 4
| А22.01.005 | лампа LED процедура Skin Retreat (с доп уходом) | 5 100 |
| А22.01.005 | обработка лампой LED | 2 200 |
| Программа Anti-Acne (Анти Акне) | ||
| А22.01.007 | декольте | 8 600 |
| А22.01.007 | зона 10*10 | 6 100 |
| А22.01.007 | зона 20*20 см | 10 400 |
| А22.01.007 | лицо | 8 800 |
| А22.01.007 | лицо+шея+декольте | 16 700 |
| А22.01.007 | шея | 8 600 |
| Программа Anti-Age (Анти Эйдж) | ||
| А22.01.007 | декольте | 8 600 |
| А22.01.007 | кисти | 6 400 |
| А22.01.007 | лицо | 8 800 |
| А22.01.007 | лицо+шея | 14 000 |
| А22.01.007 | лицо+шея+декольте | 16 700 |
| А22.01.007 | лоб | 5 100 |
| А22.01.007 | нос | 3 700 |
| А22.01.007 | подбородок | 5 000 |
| А22.01.007 | шея | 8 600 |
| А22.01.007 | шея+декольте | 14 200 |
| А22.01.007 | щеки | 8 100 |
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ / УВТ BTL / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
| A22.30.015 | УВТ – бока (обе стороны) | 3 500 |
| A22.30.015 | УВТ – внутренняя часть руки (обе руки) | 3 000 |
| A22.30.015 | УВТ – воротниковая зона | 2 400 |
| A22.30.015 | УВТ – голени | 2 400 |
| A22.30.015 | УВТ – живот | 5 000 |
| A22.30.015 | УВТ – задняя поверхность бедра (обе ноги) | 3 500 |
| A22.30.015 | УВТ – передняя поверхность бедра (обе ноги) | 3 500 |
| A22.30.015 | УВТ – пяточная шпора | 1 800 |
| A22.30.015 | УВТ – руки полностью (обе руки) | 5 500 |
| A22.30.015 | УВТ – ягодицы | 6 000 |
ENDOSPHERES THERAPY / ИТАЛИЯ
| А21.01.007 | Эндосфера терапия 75 мин | 7 900 |
| А21.01.007 | Эндосфера терапия, процедура-знакомство | 4 900 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ SKINOVA PRO LDM MED WELLCOMET / ГЕРМАНИЯ
| А22.01.001 | LDM – Skinova Pro 10 мин | 3 300 |
| А22.01.001 | LDM – Skinova Pro 12 мин | 4 500 |
| А22.01.001 | LDM – Skinova Pro 14 мин | 5 300 |
| А22.01.001 | LDM – Skinova Pro 18 мин | 6 100 |
| А22.01.001 | LDM – Skinova Pro 24 мин | 6 900 |
| А22.01.001 | LDM – Skinova Pro, зона 10*15 см, 5 мин | 2 200 |
МИОСТИМУЛЯЦИЯ QUANTUM / АНГЛИЯ
| А17.01.010 | Микротоковая терапия лицо | 3 800 |
| А17.01.010 | Миост. и микротоки – микротоковая терапия вокруг глаз | 3 400 |
ВАКУУМНЫЙ ГИДРОПИЛИНГ HYDROFACIAL (ХАЙДРАФЭШЛ )
| Артикул/Код | Наименование | Цена |
| 661.1 | HydraFacial – базовая 40 мин | 8 600 |
| 661.3 | HydraFacial – глубокое очищение с пилингом 45 мин | 10 200 |
| 661.5 | HydraFacial – лечение пигментации с осветл. сывороткой 45 мин | 13 800 |
| 661.4 | HydraFacial – лечение проблемной кожи с элементами механической чистки 60 мин | 11 600 |
| 661.2 | HydraFacial – революционное омоложение с моделириующей маской/красным светом 70 мин | 12 900 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ (ЧИСТКА)
| Артикул/Код | Наименование | Цена |
| 70.1 | Ультразвуковая чистка – лицо | 3 100 |
| 70.2 | Ультразвуковая чистка – спина | 3 700 |
| 70.3 | Ультрозвуковая чистка – лицо+шея | 4 800 |
RF-ЛИФТИНГ EXILIS BTL (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
| Наименование | Время | Цена |
| Exilis – бока | 20 мин | 7 600 |
| Exilis – внутр./внешн. поверхность бедер (1 нога) | 20 мин | 7 600 |
| Exilis – внутр./внешн. поверхность бедер (2 ноги) | 30 мин | 13 100 |
| Exilis – внутренняя часть плеча | 20 мин | 7 600 |
| Exilis – внутренняя часть плеча | 30 мин | 13 100 |
| Exilis – живот | 20 мин | 7 600 |
| Exilis – живот | 30 мин | 13 100 |
| Exilis – интимное омоложение (неинваз.) | 15 мин | 16 700 |
| Exilis – интимное омоложение (неинваз.) | 30 мин | 25 000 |
| Exilis – лицо | 30 мин | 13 100 |
| Exilis – лицо средняя треть | 20 мин | 7 600 |
| Exilis – ноги полностью | 60 мин | 24 800 |
| Exilis – передняя/задняя поверхность бедер (1 нога) | 20 мин | 7 600 |
| Exilis – передняя/задняя поверхность бедер (2 ноги) | 30 мин | 13 100 |
| Exilis – подягодичная зона | 20 мин | 7 600 |
| Exilis – тело, зона 20*20 см | 15 мин | 6 500 |
| Exilis – ягодицы | 30 мин | 13 100 |
ДЕРМАБРАЗИЯ ПЕСКОСТРУЙНАЯ DIAMOND SKIN
| Артикул/Код | Наименование | Цена |
| 71.3 | Дермабразия – декольте | 2 400 |
| 71.4 | Дермабразия – кисти | 3 400 |
| 71.1 | Дермабразия – лицо | 2 400 |
| 71.2 | Дермабразия – шея | 2 400 |
| 71.5 | Дермабразия – лицо+шея | 4 300 |
| 71.6 | Дермабразия – лицо+шея+декольте | 8 500 |
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ (ЭЛЕКТРОМЕЗОТЕРАПИЯ) INFUSION VIORA
| Наименование | Цена |
| Электропорация – лицо | 3 300 |
| Электропорация – шея | 2 200 |
| Электропорация – декольте | 3 300 |
| Электропорация – лицо+шея | 5 000 |
| Электропорация – лицо+шея+декольте | 6 100 |
| Электропорация – обработка волосистой части головы(1 сеанс) | 3 800 |
| Электропорация – руки полностью (одна рука) | 3 300 |
| Электропорация – бедра задняя/передняя часть (обе ноги) | 3 300 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ АЛЕКСАНДРИТОВЫМ ЛАЗЕРОМ DEKA MOVEO MOTUS (ИТАЛИЯ)
| МКБ | Наименование | Цена 1 категория |
| А14.01.013 | голени с коленом | 5 500 |
| А14.01.013 | бедра | 5 500 |
| А14.01.013 | ноги полностью | 9 100 |
| А14.01.013 | бикини | 4 800 |
| А14.01.013 | глубокое бикини | 6 000 |
| А14.01.013 | ягодицы | 3 600 |
| А14.01.013 | межъягодичная складка | 1 200 |
| А14.01.013 | декольте | 3 000 |
| А14.01.013 | живот | 4 800 |
| А14.01.013 | белая линия живота | 1 200 |
| А14.01.013 | грудь | 5 500 |
| А14.01.013 | ореолы молочной железы | 1 200 |
| А14.01.013 | подмышки | 2 400 |
| А14.01.013 | руки до локтя | 2 400 |
| А14.01.013 | кисти | 1 800 |
| А14.01.013 | руки выше локтя | 1 800 |
| А14.01.013 | руки полностью | 4 800 |
| А14.01.013 | спина полностью | 8 400 |
| А14.01.013 | поясница | 4 200 |
| А14.01.013 | лицо | 4 800 |
| А14.01.013 | подбородок | 1 200 |
| А14.01.013 | верхняя губа | 1 200 |
| А14.01.013 | щеки | 1 800 |
| А14.01.013 | ушные раковины | 1 800 |
| А14.01.013 | нос | 1 800 |
| А14.01.013 | глубокое бикини+подмышечные впадины+верхняя губа | 7 800 |
| А14.01.013 | глубокое бикини+подмышечные впадины+лицо полностью | 10 200 |
| А14.01.013 | голени с коленом+глубокое бикини+подмышечные впадины | 10 800 |
| А14.01.013 | ноги полностью+глубокое бикини+верхняя губа | 12 100 |
| А14.01.013 | ноги полностью+глубокое бикини+подмышечные впадины+верхняя губа | 13 900 |
| А14.01.013 | ноги полностью+глубокое бикини+подмышечные впадины+лицо полностью | 15 900 |
| А14.01.013 | ноги полностью+руки полностью | 10 300 |
| А14.01.013 | ноги полностью+руки полностью+глубокое бикини+подмышечные впадины+верхняя губа | 16 900 |
| А14.01.013 | голени с коленом+глубокое бикини+подмышечные впадины+верхняя губа | 11 500 |
| А14.01.013 | все тело | 18 100 |
АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ EMSCULPT NEO
| А17.30.036 | EmSculpt NEO бедра | 15 000 |
| А17.30.036 | EmSculpt NEO бока | 15 000 |
| А17.30.036 | EmSculpt NEO голени | 15 000 |
| А17.30.036 | EmSculpt NEO живот | 15 000 |
| А17.30.036 | EmSculpt NEO предплечья задняя/передняя часть | 15 000 |
| А17.30.036 | EmSculpt NEO ягодицы | 15 000 |
УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА EMSELLA
| А174.01.008 | Emsella Магнитотерапия малого таза 30мин | 5 800 | |
| А174.01.008 | Emsella 10 процедур | 43500 | |
А174.01.008 | Emsella 6 процедур | 27840 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ / IPL-ТЕРАПИЯ VIORA
| А20.01.005 | 1 импульс лицо (1 вспышка, 4 кв.см) | 670 |
| А20.01.005 | 1 импульс тело (1 вспышка, 4 кв.см) | 400 |
| А20.01.005 | лицо | 13 600 |
| А20.01.005 | лоб | 4 500 |
| А20.01.005 | нос | 3 000 |
| А20.01.005 | щеки | 8 000 |
| А20.01.005 | подбородок | 4 500 |
| А20.01.005 | шея | 8 500 |
| А20.01.005 | лицо+шея | 15 600 |
| А20.01.005 | декольте | 7 800 |
| А20.01.005 | лицо+шея+декольте | 21 100 |
| А20.01.005 | шея+декольте | 14 600 |
| А20.01.005 | кисти | 6 500 |
| А20.01.005 | шея + декольте + кисти | 18 800 |
| А20.01.005 | плечо | 11 900 |
| А20.01.005 | предплечье | 10 700 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
МАССАЖ ЛИЦА
| А21.01.002 | лицо классический | 3 600 |
| А21.01.006 | скульптурный | 5 000 |
| А21.01.006 | Комбинированный, 40 мин | 4 000 |
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
| А24.01.002 | тканевая одноразовая | 1 700 |
| А24.01.002 | альгинатная Dermafirm Modeling Mask Collagen (Дермафирм Моделинг Маск Коллаген) | 1 100 |
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ
| PMP Peppermintpeel, Италия (ПиЭм пи Пипперминтпил) | ||
| А16.01.024 | PMP Mild лицо, 1 мл | 5 500 |
| А16.01.024 | PMP Mild тело зона 20*20, 1 мл | 5 500 |
| А16.01.024 | PMP Mild лицо+шея, 2 мл | 8 800 |
| А16.01.024 | PMP Intense лицо,1 мл | 5 500 |
| А16.01.024 | PMP Intense тело зона 20*20, 1 мл | 5 500 |
| А16.01.024 | PMP Intense лицо+шея, 2 мл | 8 800 |
| MediDerma, Испания (Медидерма) | ||
| А16.01.024 | MediDerma – манделак (миндальный) | 5 800 |
| А16.01.024 | MediDerma – салипил | 5 800 |
| А16.01.024 | MediDerma – меласпил | 5 800 |
| А16.01.024 | MediDerma – желтый (ретиноловый) | 8 500 |
| А16.01.024 | MediDerma – комплекс “Позднее акне” | 6 700 |
| А16.01.024 | MediDerma – комплекс “Акнена коде плеч и спины” | 6 900 |
| PRXT T-33 , Италия (ПиЭрИксТи Т-33) | ||
| А16.01.024 | PRXT T33% – лицо | 6 200 |
| А16.01.024 | PRXT T33% – лицо+шея | 7 300 |
| А16.01.024 | лицо+шея+декольте | 8 800 |
| А16.01.024 | 1 зона тела (10*10см) | 5 500 |
| А16.01.024 | кисти | 6 000 |
| А16.01.024 | шея | 5 600 |
| А16.01.024 | декольте | 5 800 |
| BioRePeel, Италия (Биорепил) | ||
| А16.01.024 | BioRePeel – кисти | 5 700 |
| А16.01.024 | BioRePeel – лицо+шея+декольте | 10 000 |
| А16.01.024 | BioRePeel – шея+декольте | 5 700 |
| А16.01.024 | BioRePeel – лицо | 5 700 |
| А16.01.024 | инт. осветляющий | 10 400 |
| Pro Age system peelin, Италия (Про Эйдж Систем пилинг) | ||
| А16.01.024 | Pro Age System – LAW DMAE лицо | 6 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – LAW DMAE шея | 3 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – LAW DMAE декольте | 6 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – LAW DMAE лицо+шея+декольте | 10 300 |
| А16.01.024 | Pro Age System – Shine лицо | 6 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – Shine шея | 3 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – Shine декольте | 6 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – Shine лицо+шея+декольте | 10 300 |
| А16.01.024 | Pro Age System – AminoV+ лицо | 6 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – AminoV+ декольте | 6 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – AminoV+ шея | 3 000 |
| А16.01.024 | Pro Age System – AminoV+ лицо+шея+декольте | 10 300 |
| IQ lift, Испания (АйКью лифт) | ||
| А16.01.024 | Мультипилинг 30% | 5 500 |
| Timecode, Испания (Таймкод) | ||
| А16.01.024 | Light – лицо+шея | 8 800 |
| А16.01.024 | Light – лицо | 5 500 |
ЧИСТКИ И УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА
| Уходы для лица Jan Marini | ||
| А14.01.005 | Атравматическая чистка, 60 мин | 9300 |
| А14.01.005 | Механическая чистка, 120 мин | 13500 |
| А14.01.005 | Ремоделирующий уход | 9400 |
| А14.01.005 | Ретиноловый уход, 60 мин | 9100 |
| А14.01.005 | Пилинг антивозрастной | 4500 |
| CELLVIDERM, Италия (Целлвидерм) | ||
| А14.01.005 | ECM Impulse Detox комплексный уход | 5 000 |
| Sesderma, Испания (Сесдерма) | ||
| А14.01.005 | Лечение акне спины и плеч | 10 300 |
| А14.01.005 | Позднее акне | 7 900 |
| А14.01.005 | Криомассаж | 1 800 |
| А14.01.005 | Уход “Моментальное преображение” | 8 800 |
| А14.01.005 | Уход Сияние и лифтинг | 4 200 |
| Danne, США (Даннэ) | ||
| А14.01.005 | Anti-age программа (с мануальной чисткой) 120 мин | 8 300 |
| А14.01.005 | Anti-age уход (без чистки) 90 мин | 6 200 |
| А14.01.005 | Уход “Мать Невесты” (ферментотерапия) | 8 600 |
| А14.01.005 | Уход “Стоп-акне” | 8 600 |
| А14.01.005 | Лечебная программа для кожи лица с мануальной чисткой | от 7 700 |
| А14.01.005 | Лечение проблемной кожи | от 5 700 |
| А14.01.005 | Мануальная чистка Danne 60 мин | 5 300 |
| А14.01.005 | Мануальная чистка Danne 90 мин | 6 700 |
| Holy Land, Израиль (Холли Лэнд) | ||
| А14.01.005 | Атравматическая чистка лица | 5 500 |
| А14.01.005 | Атравматическая чистка спины | 7 800 |
| А14.01.005 | Комбинированная (мануальная) чистка лица | 6 800 |
| А14.01.005 | Комбинированная (мануальная) чистка спины | 8 200 |
| А14.01.005 | Коррекция гиперкератоза, 1 зона | 5 200 |
| А14.01.005 | Мануальная чистка, 1 зона, 60 мин | 5 300 |
| А14.01.005 | Мануальная чистка, 1 зона, 90 мин | 6 700 |
| А14.01.005 | Омолаживающая уходовая процедура для лица | 4 800 |
| А14.01.005 | Успокаивающая/увлажняющая процедура лица | 4 500 |
ОБЕРТЫВАНИЯ AROSHA
| Дренажное обертывание Arosha | 7 000 |
| Липолитическое обертывание Arosha | 7 000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
АНЕСТЕЗИЯ
| В01.003.004.005 | Анестезия – инъекционная | 1 400 |
| В01.003.004.004 | Анестезия – аппликационная | 1 400 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
